使用阶段 | 玉米 | 豆粕 | 膨化 大豆 | 鱼粉 | 麦麸 | 磷酸 氢钙 | 石粉 | 盐 | 百日 出栏 | 粗蛋白 % |
15~30kg | 669 | 135 | 140 | 25 | – | 14 | 10 | 3 | 2 | 18.3 |
680 | 165 | 80 | 50 | – | 12 | 8 | 3 | 2 | 18 | |
670 | 190 | 80 | – | 30 | 16 | 9 | 3 | 2 | 17.2 | |
30~60kg | 695 | 168 | 85 | 12 | 10 | 14 | 10 | 4 | 2 | 17.6 |
670 | 183 | 40 | 30 | 50 | 12 | 9 | 4 | 2 | 17 | |
690 | 170 | 40 | – | 70 | 15 | 9 | 4 | 2 | 16.7 | |
60kg~出栏 | 725 | 201 | 15 | – | 30 | 12 | 11 | 4 | 2 | 16.7 |
667 | 200 | 30 | – | 75 | 12 | 9 | 4 | 2 | 16 | |
712 | 140 | 20 | – | 100 | 14 | 8 | 4 | 2 | 15 | |
妊娠母猪 | 758 | 125 | – | – | 82 | 17 | 11 | 5 | 2 | 14 |
639 | 154 | – | – | 175 | 15 | 10 | 5 | 2 | 14 | |
泌乳母猪 | 677 | 61 | 200 | 30 | – | 16 | 9 | 5 | 2 | 17.4 |
590 | 145 | 180 | – | 50 | 18 | 10 | 5 | 2 | 18 |
|
版权所有:广西助农畜牧科技公司 地址:广西南宁市安吉路35号A栋24、25、26号 邮政编码:530001 联系电话:销售咨询0771-2204816 3800156(兼传真) 技术咨询:3815852,3815862,2308519,3123310 代理咨询:13211358963,产品使用中遇到疑难咨询:0771-2308519 在线服务QQ:597579242,技术服务QQ群:68290109、48481199,47430099 |
欢迎光临 养殖人家园|助农生态养殖技术网|益生菌运用技术网|养殖VIP资源网 (http://wap.zn99.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |