2014年12月04日全国内三元价格排行榜 | ||||||
区域 | 排名 | 省市 | 12月4日 | 12月3日 | 较昨日 | 较上周 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||
东北 | 21 | 辽宁省 | 13.2 | 13.23 | -0.03 | 0.08 |
14 | 吉林省 | 13.31 | 13.32 | -0.02 | -0.15 | |
10 | 黑龙江 | 13.56 | 13.43 | 0.12 | 0.16 | |
华北 | 20 | 河北省 | 13.21 | 13.23 | -0.03 | -0.02 |
12 | 山西省 | 13.41 | 13.51 | -0.11 | 0.01 | |
华东 | 18 | 福建省 | 13.25 | 13.06 | 0.19 | 0.09 |
5 | 浙江省 | 14.16 | 14.09 | 0.06 | 0.16 | |
22 | 江苏省 | 13.07 | 13.09 | -0.02 | -0.17 | |
16 | 山东省 | 13.26 | 13.23 | 0.03 | 0.09 | |
2 | 安徽省 | 14.4 | 14.32 | 0.08 | -0.09 | |
华中 | 6 | 江西省 | 14.07 | 13.9 | 0.17 | 0 |
17 | 湖北省 | 13.26 | 13.99 | -0.73 | -0.47 | |
15 | 河南省 | 13.28 | 13.24 | 0.04 | 0 | |
7 | 湖南省 | 13.96 | 14.16 | -0.2 | -0.46 | |
华南 | 13 | 广东省 | 13.35 | 13.37 | -0.03 | -0.25 |
11 | 广西 | 13.44 | 13.99 | 0.05 | -0.25 | |
西北 | 9 | 陕西省 | 13.58 | 13.43 | 0.15 | -0.15 |
19 | 甘肃省 | 13.22 | 13.84 | -0.62 | -0.58 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 14.27 | 14.37 | -0.1 | 0 |
4 | 四川省 | 14.21 | 14 | 0.21 | 0.08 | |
8 | 云南省 | 13.78 | 13.77 | 0 | 0.01 | |
1 | 贵州省 | 14.85 | 14.8 | 0.05 | -0.08 | |
全国 | 有244名信息员 | 13.64 | 13.67 | -0.03 | -0.11 | |
参与本日报价 |
欢迎光临 养殖人家园|助农生态养殖技术网|益生菌运用技术网|养殖VIP资源网 (http://wap.zn99.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |