项目 | 体 重 , kg | |||
120~150 | 150~180 | 180以上 | 每增减一头仔猪(±) | |
采食风干料,kg | 5.0 | 5.2 | 5.30 | |
消化能, MJ | 60.67 | 63.10 | 64.31 | 4.489 |
(Mcal) | 14.50 | 15.08 | 15.37 | 1.073 |
代谢能 , MJ | 58.58 | 60.67 | 61.92 | 4.318 |
(Mcal) | 14.00 | 14.50 | 14.80 | 1.032 |
粗蛋白质,g | 700 | 728 | 742 | 48 |
赖氨酸,g | 25 | 26 | 27 | |
蛋氨酸+胱氨酸,g | 15.5 | 16.1 | 16.4 | |
苏氨酸,g | 18.5 | 19.2 | 19.6 | |
异亮氨酸,g | 16.5 | 17.2 | 17.5 | |
钙,g | 32.0 | 33.3 | 33.9 | 3.0 |
磷,g | 23.0 | 23.9 | 24.4 | 2.0 |
食盐,g | 22.0 | 22.9 | 23.3 | 2.0 |
铁 , mg | 350 | 364 | 371 | |
锌, mg | 220 | 229 | 233 | |
铜, mg | 22 | 23 | 23 | |
锰, mg | 40 | 42 | 42 | |
碘, mg | 0.60 | 0.62 | 0.64 | |
硒, mg | 0.45 | 0.47 | 0.48 | |
维生素A,IU | 8500 | 8840 | 9000 | |
维生素D,IU | 860 | 900 | 920 | |
维生素E,IU | 40 | 42 | 42 | |
维生素K,mg | 8.5 | 8.8 | 9.0 | |
维生素B1,mg | 4.5 | 4.7 | 4.8 | |
维生素B2,mg | 13.0 | 13.5 | 13.8 | |
烟酸,mg | 45.0 | 47.0 | 48.0 | |
泛酸,mg | 60 | 62 | 64 | |
生物素,mg | 0.45 | 0.47 | 0.48 | |
叶酸,mg | 2.5 | 2.6 | 2.7 | |
维生素B12,ug | 65 | 68 | 69 |
项 目 | 体 重 , kg |
120~180 | |
消化能, MJ | 12.13 |
(Mcal) | 2.90 |
代谢能 , MJ | 11.72 |
(Mcal) | 2.80 |
粗蛋白质,% | 14 |
赖氨酸,% | 0.50 |
蛋氨酸+胱氨酸,% | 0.31 |
苏氨酸,% | 0.37 |
异亮氨酸,% | 0.33 |
钙,% | 0.64 |
磷,% | 0.46 |
食盐,% | 0.44 |
铁 , mg | 70 |
锌, mg | 44 |
铜, mg | 4.4 |
锰, mg | 8 |
碘, mg | 0.12 |
硒, mg | 0.09 |
维生素A,IU | 1700 |
维生素D,IU | 180 |
维生素E,IU | 8 |
维生素K,mg | 1.7 |
维生素B1,mg | 0.9 |
维生素B2,mg | 2.6 |
烟酸,mg | 9 |
泛酸,mg | 12 |
生物素,mg | 0.09 |
叶酸,mg | 0.5 |
维生素B12,ug | 13 |
欢迎光临 养殖人家园|助农生态养殖技术网|益生菌运用技术网|养殖VIP资源网 (http://wap.zn99.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |