本产品购买方法在淘宝上购买方法查询您当地经销商联系方式在当地快速购买 产品咨询QQ群48481199
适用对象  | 添加比例  | |
雏(鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑)  | 0.1%  | |
商品肉(鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑)  | 0.1%  | |
商品蛋(鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑)  | 0.15%  | |
种(鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑)  | 0.1%  | |
肉牛、羊、兔等(不建议使用在猪上)  | 0.05%  | 
利用家禽营养宝配制鸡鸭鹅各阶段饲料配方参考
下列表中为配制100公斤饲料,每100公斤饲料中另外添加家禽营养宝100克(蛋禽增加到150克)、15克活力99生酵剂、15克粗饲料降解剂、20克生物催肥精混合后直接饲喂。
饲养阶段  | 玉 米  | 麸 皮  | 豆 粕  | 鱼 粉  | 磷酸氢钙  | 石 粉  | 盐  | 
蛋鸭育雏期  | 64  | 2.0  | 29  | 2.0  | 1.5  | 1.2  | 0.3  | 
蛋鸭育成期  | 61  | 14  | 20  | 1.0  | 1.5  | 2.2  | 0.3  | 
蛋鸭产蛋期  | 63  | 24  | 2.0  | 1.8  | 8.9  | 0.3  | |
种鸭育雏期  | 64  | 31  | 2.0  | 1.5  | 1.2  | 0.3  | |
种鸭育成期  | 65  | 12  | 19  | 1.0  | 1.5  | 1.2  | 0.3  | 
种鸭产蛋期  | 64  | 24  | 2.0  | 1.5  | 8.2  | 0.3  | |
肉小鸭  | 61  | 33  | 3.0  | 1.4  | 1.3  | 0.3  | |
肉种鸭  | 63  | 2.0  | 30  | 2.0  | 1.6  | 1.1  | 0.3  | 
肉大鸭  | 67  | 3.0  | 25  | 2.0  | 1.6  | 1.1  | 0.3  | 
蛋鹅育雏期  | 64  | 2.0  | 29  | 2.0  | 1.5  | 1.2  | 0.3  | 
蛋鹅育成期  | 61  | 14  | 20  | 1.0  | 1.5  | 2.2  | 0.3  | 
蛋鹅产蛋期  | 64  | 24  | 2.0  | 1.8  | 8.9  | 0.3  | |
肉小鹅  | 64  | 31  | 2.0  | 1.5  | 1.2  | 0.3  | |
肉中鹅  | 65  | 12  | 19  | 1.0  | 1.5  | 1.2  | 0.3  | 
肉大鹅  | 66  | 24  | 2.0  | 1.5  | 7.2  | 0.3  | |
蛋鸡育雏期  | 63  | 2.0  | 29  | 3.0  | 1.5  | 1.2  | 0.3  | 
蛋鸡育成期  | 61  | 14  | 20  | 2.0  | 1.5  | 1.2  | 0.3  | 
蛋鸡产蛋期  | 64  | 24  | 3.0  | 1.8  | 6.9  | 0.3  | |
种鸡育雏期  | 63  | 31  | 3.0  | 1.5  | 1.2  | 0.3  | |
种鸡育成期  | 64  | 12  | 19  | 2.0  | 1.5  | 1.2  | 0.3  | 
种鸡产蛋期  | 64  | 24  | 3.0  | 1.5  | 7.2  | 0.3  | |
肉小鸡  | 60  | 33  | 4.0  | 1.4  | 1.3  | 0.3  | |
肉中鸡  | 62  | 2.0  | 30  | 3.0  | 1.6  | 1.1  | 0.3  | 
肉大鸡  | 66  | 3.0  | 25  | 3.0  | 1.6  | 1.1  | 0.3  | 
用了家禽营养宝,自配料还要用别的预混料吗?
不需要,家禽营养宝是由高纯度多种维生素、氨基酸、矿物质微量元素等组成,在自配饲料中或发酵饲料中添加。
只要在家禽营养宝添加适量食盐和磷酸氢钙、石粉就变成了4%的家禽用预混料,大大节约成本。
在添加有了其它预混料的饲料中、全价饲料中、浓缩饲料中是不能再添加家禽营养宝预混料,因为这些饲料中已经包含了预混料,如果再添加家禽营养宝,就会造成微量元素超标,可能造成中毒。
家禽营养宝只能饲喂家禽,不可以使用到猪等其它动物上。因为不同动物所需要的微量元素是不一样的。
| 欢迎光临 养殖人家园|助农生态养殖技术网|益生菌运用技术网|养殖VIP资源网 (http://wap.zn99.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |