| 药品名称 | 规格 | 剂型 | 生产厂家 | 单位 | 零售价 | 会员价 | 
| 注射用青霉素钾80万单位 | 50瓶/盒*20盒/件 | 粉 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 15 | 14.5 | 
| 5%烟酸诺氟沙星可溶性粉 | 50g*200袋/件 | 粉 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 2 | 1.8 | 
| 2%盐酸环丙沙星可溶性粉 | 50g*200袋/件 | 粉 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 1.5 | 1.4 | 
| 5%盐酸多西环素可溶性粉 | 50g*200袋/件 | 粉 | 上海公谊兽药厂 | 包 | 2.5 | 2.4 | 
| 板蓝根注射液 | 5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 1.2 | 1.2 | 
| 柴胡注射液 | 5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 1.1 | 1 | 
| 穿心莲注射液 | 5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 1.3 | 1.3 | 
| 清热解毒注射液 | 5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 1.3 | 1.3 | 
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 5支/盒*180盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 1.3 | 1.3 | 
| 复方氨基比林注射液 | 5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 2.5 | 2.4 | 
| 维生素B12注射液 | 10支/盒*300盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 2.5 | 2 | 
| 葡萄糖酸钙注射液 | 5支/盒*80盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 3 | 2.6 | 
| 鱼腥草注射液 | 5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 1 | 0.9 | 
| 硫酸庆大霉素注射液 | 5支/盒*180盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 2.4 | 2.4 | 
| 维生素C注射液 | 5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 1.75 | 1.75 | 
| 安痛定注射液 | 5支/*120盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 1.6 | 1.6 | 
| 乙酰甲喹注射液 | 5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 1.1 | 1.1 | 
| 氢化可的松注射液 | 5支/盒*80盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 10 | 9 | 
| 安乃近注射液 | 5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 2.5 | 2.5 | 
| 硫酸阿托品注射液 | 5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 1.4 | 1.4 | 
| 硫酸卡那霉素注射液 | 5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 3 | 2.9 | 
| 10%葡萄糖注射液 | 500ml/瓶*20瓶/件 | 注射液 | 贵州天地药业 | 瓶 | 3.5 | 3 | 
| 止血敏注射液 | 5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 3 | 2.8 | 
| 林可星 | 10ml*5支/盒*200盒/件 | 注射液 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 2.4 | 2.4 | 
| 5%乙酰甲喹注射液 | 5ml*5支/盒*200盒/件 | 注射液 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 1.4 | 1.4 | 
| 4%硫酸庆大霉素注射液 | 5ml*5支/盒*200盒/件 | 注射液 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 2.8 | 2.8 | 
| 0.1%地塞米松磷酸钠注射液 | 5ml*5支/盒*200盒/件 | 注射液 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 1.5 | 1.5 | 
| 30%安乃近注射液 | 10ml*5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 2.5 | 2.5 | 
| 复方氨基比林注射液 | 10ml*5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 2.8 | 2.8 | 
| 10%硫酸卡那霉素注射液 | 10ml*5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 3.5 | 3.5 | 
| 复方磺胺对甲氧嘧啶钠注射液 | 10ml*5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 3.6 | 3.6 | 
| 磺胺间甲氧嘧啶钠注射液 | 10ml*5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 4.4 | 4.4 | 
| 复方磺胺嘧啶钠注射液 | 10ml*5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 3 | 3 | 
| 10%磺胺嘧啶钠注射液 | 10ml*5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 2.2 | 2.2 | 
| 20%磺胺嘧啶钠注射液 | 10ml*5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 3.1 | 3.1 | 
| 安痛定注射液 | 10ml*5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 2 | 1.9 | 
| 10%维生素C注射液 | 10ml*5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 2.1 | 2.1 | 
| 2.5%维生素B1注射液 | 10ml*5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 2 | 1.9 | 
| 复合维生素B注射液 | 10ml*5支/盒*120盒/件 | 注射液 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 2.4 | 2.4 | 
| 新金赛维 | 500克*20包/件 | 粉 | 郑州赛维动物药业有限公司 | 包 | 25 | 23 | 
| 精制鱼肝油粉 | 500克*20包 | 粉 | 河南省大明动物药业有限公司 | 包 | 18 | 16 | 
| EM-1号(1000ml) | 1000ml*20瓶/件 | 溶液 | 广州睦邦科技有限公司 | 瓶 | 28 | 26 | 
| EM-1号(500ml) | 500ml*30瓶/件 | 溶液 | 广州睦邦科技有限公司 | 瓶 | 16.5 | 15.5 | 
| 新一针肥生命元(小) | 10ml*80盒/件 | 注射液 | 重庆泰通动物药业有限公司 | 盒 | 27 | 26 | 
| 多元补血 | 10ml/支*40盒/件 | 注射液 | 哈尔滨三马兽药业有限公司 | 盒 | 18 | 16 | 
| 赛维呼泰 | 100g*60包/件 | 粉 | 开封联昌药业有限公司 | 袋 | 15 | 13.5 | 
| 新咳喘素 | 250g/包*40包/件 | 粉 | 广西中和元华药业有限公司 | 包 | 28 | 27 | 
| 百病灵 | 50片/包*1000包/件 | 片 | 广西灵威动物药业有限公司 | 包 | 1.5 | 1 | 
| 瘟毒克星 | 50片/包*50包/盒*10盒/件*500包/件 | 片 | 广西灵威动物药业有限公司 | 包 | 1.5 | 1 | 
| 止咳平喘 | 500g*30包/件 | 散剂 | 四川肥神集团有限公司 | 袋 | 12 | 10 | 
| 催情散 | 50g/包*200包/件 | 粉 | 山西兆益生物有限公司 | 包 | 2 | 1.8 | 
| 注射用血促性素 | 1000单位/盒*5小盒/大盒*20大盒/件 | 注射液 | 杭州动物药品厂 | 套 | 28 | 26 | 
| 注射用促黄体素释放激素A3 | 25μg/支*10支/盒*80盒/件 | 粉 | 哈尔滨三马兽药业有限公司 | 盒 | 27 | 25 | 
| (兽用)注射用绒促性素1000单位 | 1000单位/支80盒/件 | 粉 | 哈尔滨三马兽药业有限公司 | 盒 | 24 | 21.6 | 
| 黄体酮注射液 | 2ml/支*10支/盒*100盒/件 | 注射液 | 哈尔滨三马兽药业有限公司 | 盒 | 4.5 | 4 | 
| 黄体酮注射液 | 2ml*20mg*100盒 | 注射液 | 杭州动物药品厂 | 盒 | 5 | 4.5 | 
| 断情草 40盒 | 5ml*10支/盒*40盒/件 | 注射液 | 天一诺法它(商丘)生物科技有限公司 | 盒 | 23 | 21 | 
| 孕马血清 | 500单位/套*5套/盒 | 杭州动物药品厂 | 组 | 17 | 16 | |
| 孕马血清 | 500单位/套*40盒/件 | 杭州动物药品厂 | 盒 | 85 | 80 | |
| 孕马血清 | 1000单位/套*5套/盒 | 杭州动物药品厂 | 套 | 28 | 26 | |
| 多胎素 | 15微克/瓶*5瓶/盒*40盒/件 | 粉剂 | 杭州动物药品厂 | 盒 | 26 | 24 | 
| 氯胎舒(氯前列醇钠注射液) | 0.2mg/支*10支/盒*40盒/件 | 粉剂 | 杭州动物药品厂 | 盒 | 44 | 42 | 
| 注射用促黄体素释放激素A3 | 25微克/支*10支/盒*40盒/件 | 粉剂 | 杭州动物药品厂 | 盒 | 28 | 26 | 
| 三合激素 | 2ml/支*10支/盒*100盒/件 | 粉剂 | 杭州动物药品厂 | 盒 | 10 | 9 | 
| 促卵助孕散 | 300g*50包/件 | 粉剂 | 山西兆益生物有限公司 | 包 | 15 | 13 | 
| 盐酸肾上腺素注射液 | 5ml*10支/盒*100盒/件 | 注射液 | 哈尔滨三马兽药业有限公司 | 盒 | 13 | 12 | 
| 黄体酮注射液 | 1ml*10支*100盒 | 注射液 | 哈尔滨三马兽药业有限公司 | 盒 | 10 | 9 | 
| 缩宫素注射液(50单位) | 50单位*100盒/件 | 注射液 | 哈尔滨三马兽药业有限公司 | 盒 | 10 | 9 | 
| 大银田 禽炎康 | 200g*50包/件 | 粉 | 广西大银田兽药有限公司 | 包 | 7 | 6 | 
| 大银田 百禽鼻炎净 | 200g*50包/件 | 粉 | 广西大银田兽药有限公司 | 包 | 7 | 6 | 
| 恩诺沙星可溶性粉 | 50g*200包/件 | 粉 | 广西大银田兽药有限公司 | 包 | 1.5 | 1.3 | 
| 强效肉鸭防病药包 | 1000g/包*10包/件 | 粉 | 广西大银田兽药有限公司 | 包 | 38 | 36 | 
| 防啄丰羽速补精 | 500g/包*30包/件 | 粉 | 广西大银田兽药有限公司 | 包 | 10 | 9 | 
| 全能增蛋宝 | 1000g/包*20包/件 | 粉 | 天一诺法它(商丘)生物科技有限公司 | 包 | 20 | 18 | 
| 浆特威 | 500g/包*25包/件 | 粉 | 开封联昌药业有限公司 | 包 | 25 | 22 | 
| 灵威速效醒抱灵 | 10片/包*2000包/件 | 片 | 广西灵威动物药业有限公司 | 袋 | 0.8 | 0.7 | 
| 止啄咬安神 | 200g/包*70包/件 | 粉 | 广西南宁康立动物药业有限公司 | 包 | 5 | 4.5 | 
| 独特 | 500g*25包/件 | 粉剂 | 开封联昌药业有限公司 | 包 | 25 | 22 | 
| 鸭浆灵 | 500g*25袋/件 | 粉剂 | 开封联昌药业有限公司 | 包 | 25 | 23 | 
| 止啄止咬止叫安睡宝 | 200g*50包/件 | 粉剂 | 四川佳华动物药业有限公司 | 包 | 3 | 2.8 | 
| 清瘟败毒散 | 250g/包*70包/件 | 粉 | 广西南宁康立动物药业有限公司 | 包 | 6 | 5.5 | 
| 大银田 鸭宝 | 1000g*10包/件 | 粉 | 广西大银田兽药有限公司 | 包 | 35 | 33 | 
| 大银田 强力氟哌酸 | 50g/200包/件 | 粉 | 广西大银田兽药有限公司 | 包 | 1.5 | 1.3 | 
| 大银田 鸭病必治 | 500g*20包/件 | 粉 | 广西大银田兽药有限公司 | 包 | 35 | 33 | 
| 万能头孢王(注射用阿莫西林钠) | 5g*20支/盒*16盒/件 | 粉 | 河南省海天动物药业有限公司 | 盒 | 36 | 36 | 
| 黄芪多糖注射液 | 10ml/支*10支/盒*40盒/件 | 水剂 | 哈尔滨三马兽药业有限公司 | 盒 | 9 | 8 | 
| 天一 败毒针 | 10ml*10支*40盒/件 | 注射液 | 天一诺伟康 | 盒 | 18 | 16 | 
| 天一 混感一针 | 10ml*10支*40盒/件 | 注射液 | 天一法诺维它(商丘)生物科技有限公司 | 盒 | 15 | 15 | 
| 注射用头孢噻呋钠 | 20瓶*12盒/件 | 粉 | 四川劲丰生物技术有限公司(好益特) | 盒 | 40 | 40 | 
| 氟佳康 | 10包/罐*60包/件 | 粉 | 广州森亚动物药业有限公司 | 包 | 30 | 28 | 
| 硫酸新霉素可溶性粉(肠毒净) | 10包/桶*60包/件 | 粉 | 山西兆益生物有限公司 | 包 | 8 | 7.5 | 
| 乳酸诺氟沙星可溶性粉 | 50g/袋*200袋/件 | 粉 | 山西兆益生物有限公司 | 包 | 1.5 | 1.2 | 
| 注射用青霉素钠160万 | 160万单位 | 粉 | 哈药集团三精制药股份有限公司 | 盒 | 25 | 23 | 
| 注射用普鲁卡因青霉素  400万 | 400万单位*25瓶*12盒/件 | 粉 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 38 | 37 | 
| 注射用青霉素钾 400万 | 400万单位*25瓶*12盒/件 | 粉 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 28 | 27 | 
| 注射用青霉素钠 400万 | 400万单位*25瓶*18盒/件 | 粉 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 32 | 31 | 
| 注射用青霉素钾 160万 | 160万单位*50瓶*20盒 | 粉 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 23 | 22 | 
| 注射用青霉素钠  160万 | 160万单位*50瓶*20盒 | 粉 | 上海公谊兽药厂 | 盒 | 25 | 24 | 
| 乳酸环丙沙星可溶性粉 | 50g/包*200包/件 | 粉 | 山西兆益生物有限公司 | 包 | 1.5 | 1.3 | 
| 禽病一针康 | 250ml*25/件 | 溶液 | 广西中和元华药业有限公司 | 瓶 | 30 | 27 | 
| 血虫绝杀 | 10ml/支*10支/盒*30盒/件 | 水剂 | 哈尔滨三马兽药业有限公司 | 盒 | 20 | 19 | 
| 仔痢净 | 10ml*10支/盒*40盒/件 | 注射液 | 潍坊冉星动物药业有限公司 | 盒 | 17 | 16 | 
| 心肺急救针 | 10ml*10支/盒*30盒/件 | 注射液 | 河南省大明动物药业有限公司 | 盒 | 32 | 30 | 
| 长效土霉素 | 10支/盒*40盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 16 | 15 | 
| 双黄连注射液 | 10ml*10支/盒*40盒/件 | 注射液 | 山西兆益生物有限公司 | 盒 | 13 | 11 | 
| 阿莫西林注射液 | 100ml*60瓶/件 | 粉剂 | 上海公谊兽药厂 | 瓶 | 60 | 55 | 
| 通乳散 | 250g/包*40包/件 | 粉 | 山西兆益生物有限公司 | 包 | 8 | 7 | 
| 规格 | 参考价格 | 备注 | |
| 名称 | |||
| 黑豚种苗 | 0.6-0.8斤 | 60元一对 | |
| 长逆豚(纯色) | 0.6斤左右 | 180元一只 | 宠物豚 | 
| 长逆豚(两色) | 0.6斤左右 | 80元一只 | |
| 彩豚(短顺) | 0.6-0.8斤 | 80元一对 | |
| 大平三号蚯蚓种 | 1公斤 | 90元 | 全州科益 | 
| 蝇蛆种(红头) | 1万只 | 128元 | 全州科益 | 
| 新型皇竹草 | 1芽节 | 0.2元/节 | 全州科益 | 
| 台湾甜象草 | 1芽节 | 0.2元/节 | 全州科益 | 
| 紫色皇竹草 | 1芽节 | 0.2元/节 | 全州科益 | 

 
  
  
  
  
  
  )
 ) 
 
 
  
  
 | 欢迎光临 养殖人家园|助农生态养殖技术网|益生菌运用技术网|养殖VIP资源网 (http://wap.zn99.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |