名称 | 规格 | 参考价格(元/羽) | 备注 |
3.60 | |||
3.70 | |||
4.00 | 混苗 | ||
1周龄 | 5.30 | ||
3.30 | 混苗 | ||
1周龄 | 4.50 | ||
7.00 | |||
7.50 | |||
2.80 | |||
25.00 | |||
15.00 | |||
公 | 1.00 | ||
母 | 3.60 | ||
公 | 2.10 | ||
母 | 3.30 | ||
公 | 1.30 | ||
母 | 4.00 | ||
公 | 0.80 | ||
母 | 4.00 | ||
公45日龄 | 13.00 | ||
2.50 | 青脚麻 | ||
2.30 | 混苗 | ||
2.30 | |||
公 | 3.00 | ||
母 | 2.50 | ||
公 | 2.50 | ||
2.60 | |||
扁毛 | 3.00 | ||
2.80 | |||
33-35/斤 | |||
90/斤 | |||
80/斤 | |||
85/斤 | |||
100/斤 | |||
60/斤 | |||
2850/头 | |||
2000/头 | |||
2500/头 | |||
2350/头 | |||
1200/头 | |||
2750/头 | |||
400/头 | |||
300/头 | |||
480/头 | |||
400/头 | |||
450/头 |
①农行帐号9559980839823624615,户名:蒋爱国
②工商银行账号9558822102001339967,户名:蒋爱国
③邮政账号:6221886110005783537,户名:蒋爱国
④农村信用合作社账号:1728011610003818,户名:蒋爱国
⑤对公帐号:公司名称:广西助农畜牧科技有限公司
开户行:中国农业银行南宁江南支行,帐号:20-019201040005467
欢迎光临 养殖人家园|助农生态养殖技术网|益生菌运用技术网|养殖VIP资源网 (http://wap.zn99.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |